| Fair Perdita Brown 1932 T0153665 | Eternal Unknown 1916 T0125134 | Sweep Unknown 1907 T0153386 | Ben Brush Bay 1893 T0153295 | Bramble Bay 1875 T0185119 |
| Roseville Bay 1888 T0528089 | ||||
| Pink Domino Unknown 1897 T0153355 | Domino Unknown 1891 T0130628 | |||
| Belle Rose Bay 1889 T0529891 | ||||
| Hazel Burke Brown 1908 T0196773 | Sempronius Unknown 1891 T0215907 | Unknown Sire TB Unknown Unknown T0512132 | ||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | ||||
| Retained II Unknown 1895 T0526121 | Unknown Sire TB Unknown Unknown T0512132 | |||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | ||||
| Lady Wave Bay 1921 T0153640 | Blink II Brown 1915 T0184208 | Sunstar Brown 1908 T0219146 | Sundridge Chestnut 1898 T0219023 | |
| Doris Brown 1898 T0190451 | ||||
| Winkipop Bay 1907 T0526307 | William the Third Bay 1898 T0223746 | |||
| Conjure Brown 1895 T0526410 | ||||
| Sandlemac Unknown 1913 T0215223 | Uncle Mac Unknown 1884 T0221950 | Hagioscope Chestnut 1878 T0196351 | ||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | ||||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 | Unknown Sire TB Unknown Unknown T0512132 | |||
| Unknown Mare TB 18 Unknown 1888 T0520702 |