| Rowdys Desert Son Chestnut 2004 4535989 | Pondie Blue Red Roan 2000 3965088 | Rowdy Blue Man Blue Roan 1977 1313018 | Blue Valentine Roan 1956 0097116 | Red Man Roan 1935 0001685 |
| Beauty's Dream Black 1938 0001391 | ||||
| Hydel Girl 44 Palomino 1969 0685856 | Mandy's Dart Dun 1957 0115141 | |||
| Hydel Girl Dun 1962 0239464 | ||||
| Blue Chita Brown 1992 3107736 | Rowdy Blue Man Blue Roan 1977 1313018 | Blue Valentine Roan 1956 0097116 | ||
| Hydel Girl 44 Palomino 1969 0685856 | ||||
| Chita Two Eyes Brown 1981 1760333 | Jaggidy Jack Bay 1976 1175648 | |||
| Chita Breeze Bay 1969 0658697 | ||||
| Sandys Desert Storm Palomino 1991 2993061 | Anacacho Sun Black 1974 1035096 | Sun Kitten Black 1967 0682477 | Deep Sun Brown 1952 T0055344 | |
| Bar's Kitten Gray 1958 0107253 | ||||
| Tomar's Dee Dee Sorrel 1969 0648505 | Anacacho King Brown 1962 0213367 | |||
| Tomar's Frosty Sorrel 1963 0256317 | ||||
| Bun Bars Buckskin 1975 1099776 | Gary's Bar Chub Buckskin 1967 0486722 | Nied a Chubby Palomino 1957 0064478 | ||
| Kirk's Dixie Bay 1960 0184061 | ||||
| Ahdoe Bedoe Buckskin 1970 0750219 | Rusty Boy Bill Sorrel 1964 0403999 | |||
| Debs Little Doe Buckskin 1965 0355164 |